Тарифи та послуги
Орієнтовні ціни на основні послуги терміналу. Точну вартість розраховуємо індивідуально.
Перевалка вантажів
| Послуга | Одиниця | Ціна |
|---|---|---|
| Перевалка зернових (авто→судно) | $/т | 8–12 |
| Перевалка зернових (авто→склад→судно) | $/т | 10–15 |
| Перевалка генеральних вантажів | $/т | від 12 |
| Перевалка наливних (олія) | $/т | від 15 |
Зберігання
| Послуга | Одиниця | Ціна |
|---|---|---|
| Зберігання зернових (криті склади) | $/т/міс | 2–4 |
| Зберігання генеральних вантажів | $/т/міс | 3–5 |
| Сушіння зерна | $/т/% | 1.5–2.5 |
| Очистка зерна | $/т | 1–2 |
Автоперевезення
| Послуга | Одиниця | Ціна |
|---|---|---|
| Доставка зерновозом (до 100 км) | $/т | 5–8 |
| Доставка зерновозом (100-300 км) | $/т | 8–15 |
Документація та оформлення
| Послуга | Одиниця | Ціна |
|---|---|---|
| Експедирування вантажу | $/партія | від 500 |
| Митне оформлення | $/декларація | від 300 |
| Агентування судна | $/захід | від 1000 |
Ціни орієнтовні, не є публічною офертою. Точні умови обговорюються індивідуально.
Отримати точний розрахунок
Вартість залежить від типу вантажу, обсягу та умов. Зв'яжіться з нами для індивідуального розрахунку.
Отримати точний розрахунок