Tarifeler ve Hizmetler
Başlıca terminal hizmetlerimiz için gösterge niteliğinde fiyatlar. Kesin maliyetler bireysel olarak hesaplanır.
Kargo Aktarma
| Hizmet | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Grain transshipment (truck→vessel) | $/т | 8–12 |
| Grain transshipment (truck→warehouse→vessel) | $/т | 10–15 |
| General cargo transshipment | $/т | від 12 |
| Liquid cargo (oil) | $/т | від 15 |
Depolama
| Hizmet | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Grain storage (covered warehouses) | $/т/міс | 2–4 |
| General cargo storage | $/т/міс | 3–5 |
| Grain drying | $/т/% | 1.5–2.5 |
| Grain cleaning | $/т | 1–2 |
Karayolu Taşımacılığı
| Hizmet | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Grain truck delivery (up to 100 km) | $/т | 5–8 |
| Grain truck delivery (100-300 km) | $/т | 8–15 |
Dokümantasyon
| Hizmet | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Cargo forwarding | $/партія | від 500 |
| Customs clearance | $/декларація | від 300 |
| Vessel agency | $/захід | від 1000 |
Fiyatlar gösterge niteliğindedir ve kamuya açık teklif değildir. Kesin koşullar bireysel olarak görüşülür.
Kesin Fiyat Teklifi Alın
Maliyet, kargo türü, hacim ve koşullara bağlıdır. Bireysel hesaplama için bizimle iletişime geçin.
Kesin Fiyat Teklifi Alın